Alamat

Diskominfo Kab. Kutai Kartanegara

Jl. Pahlawan No. I Bukit Biru Tenggarong

Telepon Kami

0541661350

Beranda / Statistik Informasi Publik


Statistik


Daftar Informasi Publik
2540
Jumlah Permohonan
37
Permohonan Ditolak
6
Permohonan Selesai
22
Statistik Permohonan
Jumlah Pemohon 37 Orang
Daftar Informasi Publik 2540 File
Jumlah Unduh 118 Kali
Permohonan Informasi 37
Permohonan Dalam Proses 9
Permohonan Ditolak 6
Permohonan Diterima 22
Jumlah Rekap Dokumen Informasi Publik Berdasarkan PPID Pembantu
No PPID DOKUMEN INFORMASI PUBLIK TOTAL
Berkala Setiap Saat Serta Merta Dikecualikan
1 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 57 50 200 1 308
2 Kecamatan Muara Jawa 37 23 0 0 60
3 Kecamatan Samboja 21 16 22 0 59
4 Kecamatan Marangkayu 8 4 21 0 33
5 Kecamatan Anggana 26 24 1 0 51
6 Kecamatan Muara Badak 12 10 0 0 22
7 Kecamatan Sangasanga 27 12 0 0 39
8 Kecamatan Loa Janan 18 7 0 0 25
9 Kecamatan Loa Kulu 6 4 0 0 10
10 Kecamatan Tenggarong 16 7 0 2 25
11 Kecamatan Tenggarong Seberang 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Sebulu 6 7 0 0 13
13 Kecamatan Muara Kaman 3 5 0 0 8
14 Kecamatan Kota Bangun 35 14 0 0 49
15 Kecamatan Muara Wis 9 8 0 0 17
16 Kecamatan Muara Muntai 8 10 0 0 18
17 Kecamatan Kenohan 20 5 0 0 25
18 Kecamatan Kembang Janggut 20 8 0 0 28
19 Kecamatan Tabang 14 5 0 0 19
20 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 4 3 0 0 7
21 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 18 16 46 1 81
22 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15 15 0 1 31
23 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 8 11 0 0 19
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 19 49 0 0 68
25 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 63 17 0 0 80
26 Dinas Sosial 35 9 7 0 51
27 Dinas Kesehatan 21 15 0 0 36
28 Dinas Perkebunan 57 39 0 1 97
29 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 9 5 0 0 14
30 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 55 56 1 0 112
31 Dinas Pekerjaan Umum 11 11 1 0 23
32 Dinas Pertanian Dan Peternakan 1 7 0 0 8
33 Dinas Perhubungan 11 8 2 0 21
34 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 24 19 0 0 43
35 Dinas Ketahanan Pangan 7 21 0 0 28
36 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 16 10 1 0 27
37 Dinas Pariwisata 40 28 0 0 68
38 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 20 29 7 1 57
39 Satuan Polisi Pamong Praja 10 5 0 1 16
40 Sekretariat Daerah 29 32 44 0 105
41 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 4 36 0 0 40
42 Inspektorat 4 4 0 0 8
43 Sekretariat KORPRI 0 1 0 0 1
44 Sekretariat DPRD 13 14 0 0 27
45 RSUD AM Parikesit 43 20 4 1 68
46 Dinas Komunikasi dan Informatika 27 39 2 1 69
47 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 32 42 6 0 80
48 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 5 0 0 6
49 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 10 11 0 0 21
50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7 15 0 0 22
51 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19 4 0 0 23
52 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 11 12 0 0 23
53 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 14 7 3 0 24
54 Badan Pendapatan Daerah 13 11 1 0 25
55 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 0 3 0 0 3
56 RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja 63 21 17 0 101
57 RSUD Dayaku Raja Kota Bangun 19 6 5 0 30
58 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 25 16 0 0 41
59 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 30 12 0 0 42
60 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 13 0 0 0 13
61 Samboja Barat 11 1 1 0 13
62 KONI KUKAR 3 0 0 0 3
63 Kota Bangun Darat 11 5 0 0 16
64 Perumda Tirta Mahakam 3 0 0 0 3
65 PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) 11 19 3 0 33
66 PT. Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda) 1 0 0 0 1
67 PT. Tunggang Parangan (Perseroda) 0 0 0 1 1
68 Sekretariat Daerah 0 1 1 0 2
69 Sekretariat DPRD 0 0 0 0 0
Jumlah Permohonan Berdasarkan Bulan-Tahun
Bulan/Tahun Jumlah Diproses Dipenuhi Ditolak
January-2026 3 3 0 0
February-2026 0 0 0 0
March-2026 0 0 0 0
April-2026 0 0 0 0
May-2026 0 0 0 0
June-2026 0 0 0 0
July-2026 0 0 0 0
August-2026 0 0 0 0
September-2026 0 0 0 0
October-2026 0 0 0 0
November-2026 0 0 0 0
December-2026 0 0 0 0