Alamat

Diskominfo Kab. Kutai Kartanegara

Jl. Pahlawan No. I Bukit Biru Tenggarong

Telepon Kami

0541661350

Beranda / Statistik Informasi Publik

Daftar Informasi Publik
3.784
Jumlah Permohonan
40
Permohonan Ditolak
12
Permohonan Selesai
28
Jumlah Dilihat
564.000
Jumlah Diunduh
353.220
Statistik Permohonan
Jumlah Pemohon 40 Orang
Daftar Informasi Publik 3.784 File
Jumlah Unduh 353.220 Kali
Jumlah Dilihat 564.000 Kali
Permohonan Informasi 40
Permohonan Dalam Proses 0
Permohonan Ditolak 12
Permohonan Diterima 28
Jumlah Rekap Dokumen Informasi Publik Berdasarkan PPID Pembantu
No PPID DOKUMEN INFORMASI PUBLIK TOTAL
Berkala Setiap Saat Serta Merta Dikecualikan
1 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 64 50 200 1 315
2 Kecamatan Muara Jawa 58 43 0 0 101
3 Kecamatan Samboja 43 28 23 0 94
4 Kecamatan Marangkayu 14 10 21 0 45
5 Kecamatan Anggana 49 39 1 0 89
6 Kecamatan Muara Badak 15 16 0 0 31
7 Kecamatan Sangasanga 43 21 0 0 64
8 Kecamatan Loa Janan 27 16 0 0 43
9 Kecamatan Loa Kulu 27 21 1 1 50
10 Kecamatan Tenggarong 16 7 0 2 25
11 Kecamatan Tenggarong Seberang 12 16 0 0 28
12 Kecamatan Sebulu 33 25 0 1 59
13 Kecamatan Muara Kaman 17 17 0 0 34
14 Kecamatan Kota Bangun 37 14 0 0 51
15 Kecamatan Muara Wis 17 16 0 0 33
16 Kecamatan Muara Muntai 12 12 0 0 24
17 Kecamatan Kenohan 20 5 0 0 25
18 Kecamatan Kembang Janggut 36 29 2 0 67
19 Kecamatan Tabang 1 6 0 0 7
20 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 4 3 0 0 7
21 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 20 70 51 1 142
22 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 25 35 4 1 65
23 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 24 30 6 0 60
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 39 59 0 0 98
25 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 66 17 0 0 83
26 Dinas Sosial 54 15 8 0 77
27 Dinas Kesehatan 21 15 0 0 36
28 Dinas Perkebunan 60 44 1 1 106
29 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 9 5 0 0 14
30 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 71 84 6 0 161
31 Dinas Pekerjaan Umum 11 11 1 0 23
32 Dinas Pertanian Dan Peternakan 16 24 3 0 43
33 Dinas Perhubungan 11 8 2 0 21
34 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 40 27 0 0 67
35 Dinas Ketahanan Pangan 11 21 0 0 32
36 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 17 10 1 0 28
37 Dinas Pariwisata 64 48 0 0 112
38 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 39 42 7 1 89
39 Satuan Polisi Pamong Praja 25 14 0 1 40
40 Sekretariat Daerah 23 31 51 0 105
41 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 9 36 0 0 45
42 Inspektorat 4 4 0 0 8
43 Sekretariat DPRD 13 14 0 0 27
44 RSUD AM Parikesit 43 20 4 1 68
45 Dinas Komunikasi dan Informatika 27 39 2 1 69
46 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 36 43 6 0 85
47 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 5 0 0 6
48 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 10 11 0 0 21
49 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11 23 0 0 34
50 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 61 94 0 0 155
51 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 20 18 0 0 38
52 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 14 7 3 0 24
53 Badan Pendapatan Daerah 13 11 1 0 25
54 RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja 72 26 17 0 115
55 RSUD Dayaku Raja Kota Bangun 19 6 5 0 30
56 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 46 28 1 0 75
57 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 70 25 0 0 95
58 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 13 0 0 0 13
59 Samboja Barat 28 10 2 0 40
60 Kota Bangun Darat 12 5 0 0 17
61 Perumda Tirta Mahakam 3 0 0 0 3
62 PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) 11 19 3 0 33
63 PT. Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda) 1 0 0 0 1
64 PT. Tunggang Parangan (Perseroda) 0 0 0 1 1
65 Sekretariat Daerah 22 64 29 0 115
66 Sekretariat DPRD 0 1 0 0 1
67 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 3 1 0 0 4
68 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 0 0 0 0 0
69 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 15 21 6 0 42
70 Kecamatan Anggana 0 0 0 0 0
71 Kecamatan Kembang Janggut 0 0 0 0 0
72 Kecamatan Kenohan 0 0 0 0 0
73 Kecamatan Kota Bangun 0 0 0 0 0
74 Kecamatan Kota Bangun Darat 0 0 0 0 0
75 Kecamatan Loa Janan 0 0 0 0 0
76 Kecamatan Loa Kulu 0 0 0 0 0
77 Kecamatan Marang Kayu 0 0 0 0 0
78 Kecamatan Muara Badak 0 0 0 0 0
79 Kecamatan Muara Jawa 0 0 0 0 0
80 Kecamatan Muara Kaman 0 0 0 0 0
81 Kecamatan Muara Muntai 0 0 0 0 0
82 Kecamatan Muara Wis 0 0 0 0 0
83 Kecamatan Samboja 0 0 0 0 0
84 Kecamatan Samboja Barat 0 0 0 0 0
85 Kecamatan Sangasanga 0 0 0 0 0
86 Kecamatan Sebulu 0 0 0 0 0
87 Kecamatan Tabang 0 0 0 0 0
88 Kecamatan Tenggarong Seberang 0 0 0 0 0
Jumlah Permohonan Berdasarkan Bulan-Tahun
Bulan/Tahun Jumlah Diproses Dipenuhi Ditolak
January-2026 1 0 1 0
February-2026 2 0 2 0
March-2026 1 0 0 1
April-2026 2 0 1 1
May-2026 1 0 0 1
June-2026 0 0 0 0
July-2026 0 0 0 0
August-2026 0 0 0 0
September-2026 0 0 0 0
October-2026 0 0 0 0
November-2026 0 0 0 0
December-2026 0 0 0 0